Durante julio de 2026 se conservaron 31 valores diarios de la plata expresados en pesos mexicanos. La tabla permite consultar la referencia por onza troy y por gramo para cada fecha disponible.
Precio diario de la plata en julio de 2026
Los valores corresponden a plata pura y se presentan con dos decimales.
| Fecha | 1 onza troy | 1 gramo |
|---|---|---|
| $1.002,44 | $32,23 | |
| $1.026,83 | $33,01 | |
| $1.015,61 | $32,65 | |
| $994,93 | $31,99 | |
| $1.018,98 | $32,76 | |
| $1.018,78 | $32,75 | |
| $1.018,82 | $32,76 | |
| $1.018,78 | $32,75 | |
| $1.008,91 | $32,44 | |
| $1.039,77 | $33,43 | |
| $1.021,37 | $32,84 | |
| $984,51 | $31,65 | |
| $977,62 | $31,43 | |
| $981,16 | $31,55 | |
| $980,28 | $31,52 | |
| $967,77 | $31,11 | |
| $1.006,21 | $32,35 | |
| $1.022,99 | $32,89 | |
| $1.011,12 | $32,51 | |
| $1.047,80 | $33,69 | |
| $1.045,63 | $33,62 | |
| $1.042,61 | $33,52 | |
| $1.052,41 | $33,84 | |
| $1.027,92 | $33,05 | |
| $1.050,77 | $33,78 | |
| $1.078,04 | $34,66 | |
| $1.092,04 | $35,11 | |
| $1.090,42 | $35,06 | |
| $1.090,42 | $35,06 | |
| $1.065,22 | $34,25 | |
| $1.038,82 | $33,40 |
Resumen del mes
- Primer valor registrado: $1.038,82 por onza troy
- Último valor registrado: $1.002,44 por onza troy
- Promedio mensual: $1.027,06
- Valor mínimo: $967,77
- Valor máximo: $1.092,04
- Variación entre el primer y último registro: $-36,38 (-3,50%)
Cómo utilizar estos valores
La onza troy equivale a 31,1034768 gramos. Puede utilizar la calculadora de plata para convertir gramos, onzas o kilos, elegir la pureza y obtener una referencia en pesos mexicanos.
Fuente y alcance
La referencia internacional de la plata se combina con el tipo de cambio USD/MXN guardado para cada fecha. Los resultados son informativos y pueden diferir de los precios comerciales de compra o venta.
