Durante agosto de 2026 se conservaron 31 valores diarios de la plata expresados en pesos mexicanos. La tabla permite consultar la referencia por onza troy y por gramo para cada fecha disponible.
Precio diario de la plata en agosto de 2026
Los valores corresponden a plata pura y se presentan con dos decimales.
| Fecha | 1 onza troy | 1 gramo |
|---|---|---|
| $1.130,33 | $36,34 | |
| $1.130,98 | $36,36 | |
| $1.130,93 | $36,36 | |
| $1.167,06 | $37,52 | |
| $1.162,36 | $37,37 | |
| $1.172,10 | $37,68 | |
| $1.154,18 | $37,11 | |
| $1.168,36 | $37,56 | |
| $1.167,17 | $37,53 | |
| $1.167,17 | $37,53 | |
| $1.167,16 | $37,53 | |
| $1.155,20 | $37,14 | |
| $1.123,90 | $36,13 | |
| $1.076,06 | $34,60 | |
| $1.120,12 | $36,01 | |
| $1.100,29 | $35,38 | |
| $1.101,43 | $35,41 | |
| $1.102,48 | $35,45 | |
| $1.100,50 | $35,38 | |
| $1.111,88 | $35,75 | |
| $1.103,65 | $35,48 | |
| $1.127,48 | $36,25 | |
| $1.089,70 | $35,03 | |
| $1.089,31 | $35,02 | |
| $1.087,63 | $34,97 | |
| $1.059,25 | $34,06 | |
| $1.069,55 | $34,39 | |
| $1.030,33 | $33,13 | |
| $1.006,32 | $32,35 | |
| $1.010,70 | $32,49 | |
| $999,13 | $32,12 |
Resumen del mes
- Primer valor registrado: $999,13 por onza troy
- Último valor registrado: $1.130,33 por onza troy
- Promedio mensual: $1.109,12
- Valor mínimo: $999,13
- Valor máximo: $1.172,10
- Variación entre el primer y último registro: +$131,20 (+13,13%)
Cómo utilizar estos valores
La onza troy equivale a 31,1034768 gramos. Puede utilizar la calculadora de plata para convertir gramos, onzas o kilos, elegir la pureza y obtener una referencia en pesos mexicanos.
Fuente y alcance
La referencia internacional de la plata se combina con el tipo de cambio USD/MXN guardado para cada fecha. Los resultados son informativos y pueden diferir de los precios comerciales de compra o venta.
