Cambio plata febrero de 2021

A continuación, presentamos el cambio de la plata del mes de febrero de 2021:
| Día | Precio de la Plata en pesos |
|---|---|
| 2021-02-01 | 581.979558 |
| 2021-02-02 | 540.673213 |
| 2021-02-03 | 542.146634 |
| 2021-02-04 | 536.870731 |
| 2021-02-05 | 540.91677 |
| 2021-02-06 | 540.91677 |
| 2021-02-07 | 547.90236 |
| 2021-02-08 | 548.238678 |
| 2021-02-09 | 546.730354 |
| 2021-02-10 | 541.162661 |
| 2021-02-11 | 538.947389 |
| 2021-02-12 | 545.283499 |
| 2021-02-13 | 545.27256 |
| 2021-02-14 | 546.894292 |
| 2021-02-15 | 550.73524 |
| 2021-02-16 | 548.139431 |
| 2021-02-17 | 554.06393 |
| 2021-02-18 | 535.868148 |
| 2021-02-19 | 557.394993 |
| 2021-02-20 | 557.193144 |
| 2021-02-21 | 561.803686 |
| 2021-02-22 | 585.26544 |
| 2021-02-23 | 567.773167 |
| 2021-02-24 | 569.513379 |
| 2021-02-25 | 575.034884 |
| 2021-02-26 | 556.63128 |
| 2021-02-27 | 556.63128 |
| 2021-02-28 | 557.019566 |
