Cambio plata diciembre de 2021

A continuación, presentamos el cambio de la plata del mes de diciembre de 2021:
  
| Día | Precio de la Plata en pesos | 
|---|---|
| 2021-12-01 | 480.731018 | 
| 2021-12-02 | 477.125029 | 
| 2021-12-03 | 479.574141 | 
| 2021-12-04 | 479.580905 | 
| 2021-12-05 | 479.213987 | 
| 2021-12-06 | 475.705809 | 
| 2021-12-07 | 473.303495 | 
| 2021-12-08 | 470.162126 | 
| 2021-12-09 | 460.711659 | 
| 2021-12-10 | 463.104851 | 
| 2021-12-11 | 463.108513 | 
| 2021-12-12 | 464.500047 | 
| 2021-12-13 | 468.793202 | 
| 2021-12-14 | 466.429629 | 
| 2021-12-15 | 464.654558 | 
| 2021-12-16 | 467.709739 | 
| 2021-12-17 | 466.039666 | 
| 2021-12-18 | 466.124659 | 
| 2021-12-19 | 466.202596 | 
| 2021-12-20 | 462.190259 | 
| 2021-12-21 | 468.482579 | 
| 2021-12-22 | 472.018696 | 
| 2021-12-23 | 472.293525 | 
| 2021-12-24 | 470.993114 | 
| 2021-12-25 | 470.993114 | 
| 2021-12-26 | 471.58664 | 
| 2021-12-27 | 477.137231 | 
| 2021-12-28 | 475.588874 | 
| 2021-12-29 | 469.667875 | 
| 2021-12-30 | 472.118645 | 
| 2021-12-31 | 477.197733 | 
