Cambio plata agosto de 2020

A continuación, presentamos el cambio de la plata del mes de agosto de 2020:
| Día | Precio de la Plata en pesos |
|---|---|
| 2020-08-01 | 541.148868 |
| 2020-08-02 | 545.384646 |
| 2020-08-03 | 549.104883 |
| 2020-08-04 | 593.483479 |
| 2020-08-05 | 601.39451 |
| 2020-08-06 | 667.545004 |
| 2020-08-07 | 631.470042 |
| 2020-08-08 | 631.549027 |
| 2020-08-09 | 630.950882 |
| 2020-08-10 | 653.387578 |
| 2020-08-11 | 557.710828 |
| 2020-08-12 | 573.428939 |
| 2020-08-13 | 609.567079 |
| 2020-08-14 | 581.659002 |
| 2020-08-15 | 581.659002 |
| 2020-08-16 | 573.349629 |
| 2020-08-17 | 605.702833 |
| 2020-08-18 | 618.196938 |
| 2020-08-19 | 592.765691 |
| 2020-08-20 | 606.547178 |
| 2020-08-21 | 588.384085 |
| 2020-08-22 | 588.384085 |
| 2020-08-23 | 583.338649 |
| 2020-08-24 | 585.704942 |
| 2020-08-25 | 580.78238 |
| 2020-08-26 | 601.386951 |
| 2020-08-27 | 596.835316 |
| 2020-08-28 | 598.539536 |
| 2020-08-29 | 598.301595 |
| 2020-08-30 | 608.251399 |
| 2020-08-31 | 616.615508 |
